Now Foods, Magnesium Ascorbate, 8 oz (227g) (otselink)
Hea hinnaga (enne 12,26€ nüüd 11,26€) lisaainete ja GMO vaba C vitamiin, lisaboonuseks magneesium (väike kogus). Puhas toode.
Pulbrina, veega lahustades magusama-mõrkja - metalse maitsega, samas ei ole eriti hea maitse, super hästi mõjub kehale, sobib ka jookide sisse nt mahl, piim.
Jookide sees ei ole maitset tunda, ainult vees.
Magneesium askorbaat, c vitamiini soolana, kehas toimetab pehmelt, ei ärrita siseorganeid, erinevalt happe vormis olevast ehk askorbiinhape.
Hea segada nt sooja veega (mitte kuuma), lahustub kiiremini.
Teadmiseks: magneesiumaskorbaat tableti kujul pole hea valik, sest ta ei saa ära reageerida vedelikuga enne manustamist, et muutuda neutraalseks. Seedeorganitele on vees lahustatud magneesium askorbaat meeldiv.
Kui on soov võtta c vitamiini terve (öö)päeva jooksul, siis on mugav teha valmis lahus nt veega, sobib ka mahl või toorpiim. Meeldiv on 8 grammi pulbrit (ca 2 tl) 0,5 vette ja sealt rüübata grammi kaupa. Vees muudab magneesium askorbaat värvi, olles alguses lillakat tooni, ära lahustades roosakat-oranži tooni, muutudes seistes aina tumedamaks.
Samasugune pulberina C vitamiin - magneesium askorbaat, teine firma: Souce Naturals (saab siit), alatasa iHerbist otsas, aga odavam (11,77€).
C vitamiini erinevad kasutusvõimalused
Keha vajab igapäevaselt c-vitamiini 65 mg iga kehakilogrammi kohta.
Pulbri värv varieerub, saab olla helekollane või näiteks ka roostepunane.
C vitamiini tarbimise ülemine piir puudub, doose saab tõsta järk-järgult (kui võtta suur kogus, millega keha harjunud ei ole, siis on nähuks ajutine kõhulahtisus, mis on mööduv). Teeb hea enesetunde ja annab energiat, lööb pea selgeks.
Toote võtmise kogused (mobiili vaates keera ekraan horisonaalseks):
Magneesium askorbaat grammides pulbrit | Mag ask mg pulbrit | Mag ask teelusikat pulbrit | Sisalduv c-vitamiin grammides | Sisalduv c-vitamiin mg | Sisalduv magneesium mg |
1 | 1000 | 0,25 | 0,82 | 820 | 60 |
2 | 2000 | 0,5 | 1,64 | 1640 | 120 |
3 | 3000 | 0,75 | 2,46 | 2460 | 180 |
4 | 4000 | 1 | 3,28 | 3280 | 240 |
5 | 5000 | 1,25 | 4,1 | 4100 | 300 |
6 | 6000 | 1,5 | 4,92 | 4920 | 360 |
7 | 7000 | 1,75 | 5,74 | 5740 | 420 |
8 | 8000 | 2 | 6,56 | 6560 | 480 |
9 | 9000 | 2,25 | 7,38 | 7380 | 540 |
10 | 10000 | 2,5 | 8,2 | 8200 | 600 |
11 | 11000 | 2,75 | 9,02 | 9020 | 660 |
12 | 12000 | 3 | 9,84 | 9840 | 720 |
13 | 13000 | 3,25 | 10,66 | 10660 | 780 |
14 | 14000 | 3,5 | 11,48 | 11480 | 840 |
15 | 15000 | 3,75 | 12,3 | 12300 | 900 |
16 | 16000 | 4 | 13,12 | 13120 | 960 |
17 | 17000 | 4,25 | 13,94 | 13940 | 1020 |
18 | 18000 | 4,5 | 14,76 | 14760 | 1080 |
19 | 19000 | 4,75 | 15,58 | 15580 | 1140 |
20 | 20000 | 5 | 16,4 | 16400 | 1200 |
21 | 21000 | 5,25 | 17,22 | 17220 | 1260 |
22 | 22000 | 5,5 | 18,04 | 18040 | 1320 |
23 | 23000 | 5,75 | 18,86 | 18860 | 1380 |
24 | 24000 | 6 | 19,68 | 19680 | 1440 |
25 | 25000 | 6,25 | 20,5 | 20500 | 1500 |
26 | 26000 | 6,5 | 21,32 | 21320 | 1560 |
27 | 27000 | 6,75 | 22,14 | 22140 | 1620 |
28 | 28000 | 7 | 22,96 | 22960 | 1680 |
29 | 29000 | 7,25 | 23,78 | 23780 | 1740 |
30 | 30000 | 7,5 | 24,6 | 24600 | 1800 |
31 | 31000 | 7,75 | 25,42 | 25420 | 1860 |
Viimati uuendatud 30.03.2018
Kommentaarid
Postita kommentaar